Inventory
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5150 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE995S8716934 |
2024 Ranger XP® Kinetic Premium - Polaris
$27,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5185 |
Color | WHITE |
Style | Side x Side |
Vin | 4XAE3CC24R8696900 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5111 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5111 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSXAW1R6RM123192 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5211 |
Color | Polaris Pursuit Camouflage |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY997S8774058 |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5248 |
Color | Stealth Gray |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE998S8722484 |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$18,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5236 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE998SH102842 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5196 |
Color | Sage Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSCCA570SE022430 |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5228 |
Color | Sage Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSCCA579SE077961 |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5235 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE998SH103599 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5247 |
Color | Sage Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSCCA571SE077887 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5242 |
Color | Sunset Red |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARR3993S8265166 |
2025 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5279 |
Color | Sage Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE99XSH157289 |
2025 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5290 |
Color | Sage Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE993SH154296 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5287 |
Color | Orange Rust |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE990S8216003 |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5296 |
Color | Sage Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE990SH152862 |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5297 |
Color | Sage Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSCCA570SE083972 |
2025 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL5298 |
Color | Sage Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE990SH153459 |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1966 lb. |
2024 Ranger® 570 Full-Size Base - Polaris
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger XP® Kinetic Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
2024 Ranger XP® Kinetic Ultimate - Polaris
$37,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
2024 Ranger XP® 1000 Premium Camo - Polaris
$20,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1625 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1913 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1949 lb. |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |